Ve spolupráci se serverem Kohovolit.eu jsme připravili analýzu všech hlasování zastupitelstva. Vyplývá z ní, že zatímco zpočátku bylo zastupitelstvo rozděleno spíše na tři bloky (ODS, SZ, ČSSD), ke konci volebního období (2010) už šlo pouze o rozdělení ODS versus ostatní. Je také patrné, že zatímco v době, kdy Markéta Reedová (VV) a Petr Štěpánek byli členy rady hlavního města, hlasovali spíše s ODS a poté, co z rady odešli, začali hlasovat s opozicí (u Petra Štěpánka došlo ke změně dříve
Jaké bylo zastupitelstvo?
Oproti minulým letům získala mandáty Strana zelených a díky koaliční smlouvě získala i jedno místo v městské radě. Zřejmě to také přispělo k formulaci řady opatření pro zlepšení životního prostředí v programovém prohlášení rady - přičemž se jich ovšem většinu nepodařilo naplnit. V zastupitelstvu měla nadpoloviční většinu hlasů ODS, což vedlo k tomu, že ve sporných případech prosazovala svůj názor bez ohledu na další politické strany. To také mimo jiné ke konci volebního období vedlo k odchodu zástupců SZ a VV z rady.
O čem se hlasovalo?
Jedním z témat, která se prolínala celým volebním obdobím, byly změny územního plánu. Zastupitelstvo jich projednávalo 313, přičemž více než polovina z nich má negativní dopady na životní prostředí. Často byly změny důsledkem tlaku developerů a spekulantů, kteří usilují o přeměnu zeleně nebo zemědělské půdy na stavební parcely, čímž mohou vydělat miliardy korun. Zajímalo nás také, kteří zastupitelé blokovali možnost občanů Prahy na zasedání zastupitelstva k projednávaným změnám územního plánu promluvit.
Souborný přehled hlasování zastupitelů 1.96 Mb
Strany podle vztahu k životnímu prostředí
Podrobné hlasování podle politických stran 355.30 Kb
| Politická strana | Počet zastupitelů a zastupitelek (1) | Hlasů k dispozici (2) | Hlasů využitých ve prospěch životního prostředí | Hlasů využitých ve prospěch životního prostředí v % |
| Strana zelených | 6 | 60 | 51 | 85 % |
| KSČM | 6 | 57 | 35 | 61 % |
| Věci veřejné | 1 | 10 | 5 | 50 % |
| SNK - ED a nezávislí | 3 | 30 | 14 | 47 % |
| ČSSD | 12 | 120 | 51 | 43 % |
| ODS | 42 | 420 | žádný | žádný |
1) Počet zastupitelů a zastupitelek, kteří za stranu působili v době sčítání
2) Počet hlasů, jež měla strana k dispozici v 10 sledovaných hlasováních (dle trvání mandátu zastupitelů)
Nejdemokratičtější strany v zastupitelstvu
Podrobné hlasování podle politických stran 414.84 Kb
| Politická strana | Počet zastupitelů a zastupitelek (1) | Hlasů k dispozici (2) | Hlasů využitých pro udělení slova občanům | Hlasů využitých pro udělení slova občanům v % |
| Strana zelených | 6 | 114 | 94 | 82 % |
| KSČM | 6 | 107 | 81 | 75 % |
| SNK - ED a nezávislí | 3 | 57 | 36 | 63 % |
| ČSSD | 12 | 228 | 143 | 63 % |
| Věci veřejné | 1 | 19 | 7 | 37 % |
| ODS | 42 | 808 | 281 | 35 % |
1) Počet zastupitelů a zastupitelek, kteří za stranu působili v době sčítání
2) Počet hlasů, jež měla strana k dispozici v 19 sledovaných hlasováních (dle trvání mandátu zastupitelů)
Největší obránci životního prostředí v zastupitelstvu
Žebříček zastupitelů dle vstřícnosti k životnímu prostředí 270.31 Kb
Hlasování zastupitelů v jednotlivých případec 345.25 Kb
| Zastupitel | politická strana |
v kolika % případů hlasoval(a) pro životní prostředí (1) |
| Petra Kolínská | SZ | 100 % |
| Iva Kotvová | SZ | 100 % |
| Víktor Pázler | KSČM | 90 % |
| Marta Semelová | KSČM | 90 % |
| Petr Štěpánek | SZ | 90 % |
| Zuzana Drhová | SZ | 80 % |
| Eva Tylová | SZ | 80 % |
| Pavel Ambrož | KSČM | 70 % |
| Karel Březina | ČSSD | 70 % |
| Miroslav Poche | ČSSD | 70 % |
1) Procentuální výpočet vychází z 10 sledovaných hlasování k územnímu plánu.
Nejdemokratičtější zastupitelé a zastupitelky
Žebříček zastupitelů dle ochoty dát hlas občanům 353.85 Kb
Hlasování zastupitelů v jednotlivých případech 403.58 Kb
| Zastupitel | politická strana |
v kolika % případů hlasoval(a) pro udělení slova občanům (1) |
| Pavel Ambrož | KSČM | 95 % |
| Petra Kolínská | SZ | 95 % |
| Iva Kotvová | SZ | 95 % |
| Viktor Pázler | KSČM | 95 % |
| Marta Semelová | KSČM | 95 % |
| František Stádník | ODS | 95 % |
| Petr Štěpánek | SZ | 89 % |
| Eva Tylová | SZ | 89 % |
| Ondřej Pecha | ODS | 84 % |
| Alena Samková | ODS | 84 % |
1) Procentuální výpočet vychází z 19 sledovaných hlasování k udělení slova občanům.
Zastupitelé a zastupitelky bez vztahu k životnímu prostředí
| Zastupitel | strana |
hlasoval(a) pro životní prostředí (1) |
Zastupitel | strana |
hlasoval (a) pro životní prostředí (1) |
| Lenka Alinčová | ODS | nikdy | Miroslav Mihálik | ODS | nikdy |
| Michaela Bartáková | ODS | nikdy | Dalibor Mlejnský | ODS | nikdy |
| Ivan Bednář | ODS | nikdy | Ondřej Pecha | ODS | nikdy |
| Pavel Bém | ODS | nikdy | Josef Nosek | ODS | nikdy |
| Rudolf Blažek | ODS | nikdy | Ondřej Pecha | ODS | nikdy |
| Filip Dvořák | ODS | nikdy | Milan Pešák | ODS | nikdy |
| Miroslav Froněk | ODS | nikdy | Antonín Ptáček | ODS | nikdy |
| Miloš Gregar | ODS | nikdy | Milan Richter | ODS | nikdy |
| Pavel Hurda | ODS | nikdy | Zbyněk Richter | ODS | nikdy |
| Tomáš Chalupa | ODS | nikdy | Marcel Rückl | ODS | nikdy |
| Tomáš Chvála | ODS | nikdy | Alena Samková | ODS | nikdy |
| Milan Jančík | ODS | nikdy | František Stádník | ODS | nikdy |
| Jiří Janeček | ODS | nikdy | Jan Svátek | ODS | nikdy |
| Tomáš Kaštovský | ODS | nikdy | Martina Šandová | ODS | nikdy |
| Pavel Klega | ODS | nikdy | Ladislav Šilha | ODS | nikdy |
| Ladislav Kouba | ODS | nikdy | Radovan Šteiner | ODS | nikdy |
| Marie Kousalíková | ODS | nikdy | Petr Valenta | ODS | nikdy |
| Petr Kužel | ODS | nikdy | Tomáš Vavřinec | ODS | nikdy |
| Martin Langmajer | ODS | nikdy | David Vodrážka | ODS | nikdy |
| Radek Lohynský | ODS | nikdy | Bohumil Zoufalík | ODS | nikdy |
| Vladislav Mareček | ODS | nikdy | Pavel Žďárský | ODS | nikdy |
1) Procentuální výpočet vychází z 10 sledovaných hlasování k územnímu plánu.
Zastupitelé a zastupitelky odmítající vystoupení občanů na plénu
| Zastupitel | politická strana | v kolika % případů hlasoval(a) pro udělení slova občanům (1) |
| Ivan Bednář | ODS | 11 % |
| Ladislav Kouba | ODS | 11 % |
| Josef Nosek | ODS | 11 % |
| David Vodrážka | ODS | 11 % |
| Pavel Hurda | ODS | 5 % |
| Milan Jančík | ODS | 5 % |
| Jiří Janeček | ODS | 5 % |
| Tomáš Kaštovský | ODS | 5 % |
| Martin Langmajer | ODS | 5 % |
| Miroslav Mihálik | ODS | nikdy |
| Dalibor Mlejnský | ODS | nikdy |











