Jakmile se rtuť uvolní do prostředí, začne její přeměna s pomocí bakterií na organickou formu, např. methylrtuť, zejména ve vodním prostředí. Rtuť se kumuluje v tělech živočichů. Pak se přenáší dále potravním řetězcem. S vyšším stupněm potravního řetězce se můžeme setkat s vyššími koncentracemi rtuti. To platí zvláště u ryb. Proto nechaly nevládní organizace sdružené v mezinárodní síti Zero Mercury Working Group v roce 2008 analyzovat vzorky dravých (převážně mořských) ryb na přítomnost rtuti. Studie ukázala, že působení methylrtuti přijímané také z rybího masa a z mořských živočichů živících se rybami jsou pro lidské zdraví významné. Na setrvalost problému s přítomností rtuti v rybách také v České republice poukazují výsledky rozborů ryb, jež zadala v roce 2008 Arnika.
Arnika nechala souběžně s celosvětově prováděnou studií zpracovat analýzy přítomnosti rtuti ve 33 vzorcích volně žijících ryb odchycených ve 4 různých řekách a jedné pískovně a pro srovnání ve 4 vzorcích ryb z prodejní sítě odlovených v třeboňských rybnících. Výsledky ukázaly, že ze zkoumaných lokalit se nejvyšší koncentrace rtuti nacházejí v rybách z Labe v Obříství, tedy pod Spolanou Neratovice, odkud pocházely také jediné dva vzorky ryb překračující hygienický limit 0,5 mg rtuti/kg. Ovšem zvýšené hodnoty rtuti byly i ve vzorcích z Odry v Ostravě, kde lze zvýšený obsah rtuti zdůvodnit kumulací průmyslových zdrojů, především hutí, koksáren a energetických provozů. Podle výsledků výzkumu zadaného Ministerstvem zemědělství ČR v roce 2007 patří k lokalitám s vysokým obsahem rtuti v rybách ještě nádrž Skalka na řece Ohři.
Tabulka: Do studie jsme přispěli informacemi z České republiky a v české prodejní síti jsme opatřili čtyři vzorky ryb dle zadání mezinárodního týmu. Konkrétně se jednalo o dva vzorky zmrazeného žraloka (země původu Panama) a dva vzorky zmrazené štiky (země původu Maďarsko). Pro štiku i žraloka se v EU uplatňuje měkčí limit pro obsah rtuti (1,0 mg rtuti/kg čerstvé váhy), než je tomu u říčních ryb, jejichž analýzy zadala Arnika. Výsledky rozborů, jak jsou uvedené v citované studii, shrnuje následující tabulka:
| Druh ryby | Země původu | Obsah rtuti v mg/kg (čerstvé váhy) |
| Žralok | Panama | 0,380 |
| Žralok | Panama | 0,460 |
| Štika | Maďarsko | 0,520 |
| Štika | Maďarsko | 0,360 |
Graf a tabulka shrnují výsledky analýz 37 vzorků ryb z českých řek a vodních ploch na přítomnost rtuti. Analýzy provedla Vysoká škola chemicko-technologická.

| Druh ryby | Místo | Řeka | Obsah rtuti v mg/kg (čerstvé váhy) |
| Cejn velký | Ústí nad Labem | Bílina | 0,210 |
| Cejn velký | Ústí nad Labem | Bílina | 0,220 |
| Cejn velký | Ústí nad Labem | Bílina | 0,130 |
| Cejn velký | Ústí nad Labem | Bílina | 0,180 |
| Cejn velký | Ústí nad Labem | Bílina | 0,078 |
| Cejn velký | Děčín | Labe | 0,150 |
| Cejn velký | Děčín | Labe | 0,034 |
| Cejn velký | Děčín | Labe | 0,210 |
| Plotice obecná | Děčín | Labe | 0,076 |
| Plotice obecná | Děčín | Labe | 0,170 |
| Okoun říční | Děčín | Labe | 0,270 |
| Plotice obecná | Děčín | Labe | 0,120 |
| Cejn velký | Obříství | Labe | 0,280 |
| Cejn velký | Obříství | Labe | 0,550 |
| Cejn velký | Obříství | Labe | 0,270 |
| Cejn velký | Obříství | Labe | 0,730 |
| Cejn velký | Obříství | Labe | 0,470 |
| Cejn velký | Mlékojedy | pískovna u Labe | 0,140 |
| Plotice obecná | Ústí nad Labem | Labe | 0,120 |
| Hrouzek obecný | Ústí nad Labem | Labe | 0,270 |
| Plotice obecná | Ústí nad Labem | Labe | 0,210 |
| Plotice obecná | Ústí nad Labem | Labe | 0,110 |
| Jelec jesen | Ústí nad Labem | Labe | 0,290 |
| Jelec jesen | Ústí nad Labem | Labe | 0,220 |
| Cejn velký | Ústí nad Labem | Labe | 0,230 |
| Karas obecný | Ostrava | Odra | 0,200 |
| Karas obecný | Ostrava | Odra | 0,090 |
| Cejn velký | Ostrava | Odra | 0,330 |
| Cejn velký | Ostrava | Odra | 0,490 |
| Plotice obecná | Ostrava | Odra | 0,160 |
| Pstruh obecný | Paskov | Ostravice | 0,170 |
| Jelec tloušť | Paskov | Ostravice | 0,140 |
| Jelec tloušť * | Paskov | Ostravice | 0,065 |
| Pstruh duhový | prodejní síť (rybníky Třeboňsko) | Rybníky Třeboňsko | 0,045 |
| Karas obecný | prodejní síť (rybníky Třeboňsko) | Rybníky Třeboňsko | 0,110 |
| Pstruh duhový | prodejní síť (rybníky Třeboňsko) | Rybníky Třeboňsko | 0,390 |
| Kapr obecný | prodejní síť (rybníky Třeboňsko) | Rybníky Třeboňsko | 0,030 |











