| Kraje | Počet podniků, které zmizí z IRZ, pokud se omezí počet sledovaných látek v odpadech ze 72 na 10 | Počet podniků, které zmizí pokud se rozsah ohlašovatelů omezí na úroveň EPRTR (respektive IPPC) | Počet podniků hlásících do IRZ za rok 2009 |
| Jihočeský | 22 | 64 | 109 |
| Jihomoravský | 28 | 82 | 199 |
| Královéhradecký | 8 | 47 | 91 |
| Karlovarský | 6 | 14 | 30 |
| Liberecký | 13 | 40 | 61 |
| Pardubický | 14 | 60 | 119 |
| Moravskoslezský | 24 | 55 | 125 |
| Olomoucký | 9 | 58 | 92 |
| Hl. město Praha | 6 | 34 | 46 |
| Plzeňský | 22 | 75 | 112 |
| Středočeský | 26 | 101 | 187 |
| Ústecký | 22 | 63 | 128 |
| Vysočina | 20 | 77 | 96 |
| Zlínský | 20 | 90 | 112 |
| celkem | 240 | 860 | 1507 |
