Tabulka: Seznam látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
č. | číslo CAS | ohlašovaná látka | ohlašovací prahy v kg/rok | více informací | |||
A (ovzduší) |
B (voda) |
C (půda) |
D (odpady) |
o látce najdete | |||
1 | 74-82-8 | methan (CH4) | 100 000 | - | - | - | zde |
2 | 630-08-0 | oxid uhelnatý (CO) | 500 000 | - | - | - | zde |
3 | 124-38 -9 | oxid uhličitý (CO2) | 100 000 000 | - | - | - | zde |
4 | fluorované uhlovodíky (HFC) | 100 | - | - | - | zde | |
5 | 10024-97-2 | oxid dusný (N2O) | 10 000 | - | - | - | zde |
6 | 7664-41-7 | amoniak (NH3) | 10 000 | - | - | - | zde |
7 |
nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC) |
100 000 | - | - | - | zde | |
8 | oxidy dusíku (NOx/NO2) | 100 000 | - | - | - | zde | |
9 | perfluorouhlovodíky (PFC) | 100 | - | - | - | zde | |
10 | 2551-62-4 | fluorid sírový (SF6) | 50 | - | - | - | zde |
11 | oxidy síry (SOx/SO2) | 150 000 | - | - | - | zde | |
12 | celkový dusík | - | 50 000 | 50 000 | - | zde | |
13 | celkový fosfor | - | 5 000 | 5 000 | - | zde | |
14 | hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) | 1 | - | - | - | zde | |
15 | chlorofluorouhlovodíky (CFC) | 1 | - | - | - | zde | |
16 | halony | 1 | - | - | - | zde | |
17 | 7440-38-2 | arsen a sloučeniny (jako As) | 20 | 5 | 5 | 50 | zde |
18 | 7440-43-9 |
kadmium a sloučeniny (jako Cd) |
10 | 5 | 5 | 5 | zde |
19 | 7440-47-3 | chrom a sloučeniny (jako Cr) | 100 | 50 | 50 | 200 | zde |
20 | 7440-50-8 | měď a sloučeniny (jako Cu) | 100 | 50 | 50 | 500 | zde |
21 | 7439-97-6 | rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 10 | 1 | 1 | 5 | zde |
22 | 7440-02-0 | nikl a sloučeniny (jako Ni) | 50 | 20 | 20 | 500 | zde |
23 | 7439-92-1 | olovo a sloučeniny (jako Pb) | 200 | 20 | 20 | 50 | zde |
24 | 7440-66-6 | zinek a sloučeniny (jako Zn) | 200 | 100 | 100 | 1 000 | zde |
25 | 15972-60-8 | alachlor | - | 1 | 1 | - | zde |
26 | 309-00-2 | aldrin | 1 | 1 | 1 | - | zde |
27 | 1912-24-9 | atrazin | - | 1 | 1 | - | zde |
28 | 57-74-9 | chlordan | 1 | 1 | 1 | - | zde |
29 | 143-50-0 | chlordecon | 1 | 1 | 1 | - | zde |
30 | 470-90-6 | chlorfenvinfos | - | 1 | 1 | - | zde |
31 | 85535-84-8 | chloralkany (C10-13) | - | 1 | 1 | - | zde |
32 | 2921-88-2 | chlorpyrifos | - | 1 | 1 | - | zde |
33 | 50-29-3 | DDT | 1 | 1 | 1 | - | zde |
34 | 107-06-2 | 1,2-dichlorethan (DCE) | 1 000 | 10 | 10 | - | zde |
35 | 75-09-2 | dichlormethan (DCM) | 1 000 | 10 | 10 | 100 | zde |
36 | 60-57-1 | dieldrin | 1 | 1 | 1 | - | zde |
37 | 330-54-1 | diuron | - | 1 | 1 | - | zde |
38 | 115-29-7 | endosíran | - | 1 | 1 | - | |
39 | 72-20-8 | endrin | 1 | 1 | 1 | - | zde |
40 |
halogenované organické sloučeniny (jako AOX) |
- | 1 000 | 1 000 | - | zde | |
41 | 76-44-8 | heptachlor | 1 | 1 | 1 | - | zde |
42 | 118-74-1 | hexachlorbenzen (HCB) | 10 | 1 | 1 | 1 | zde |
43 | 87-68-3 | hexachlorbutadien (HCBD) | - | 1 | 1 | - | zde |
44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH) | 10 | 1 | 1 | - | zde |
45 | 58-89-9 | lindan | 1 | 1 | 1 | - | zde |
46 | 2385-85-5 | mirex | 1 | 1 | 1 | - | zde |
47 | PCDD+PCDF (dioxiny+furany) (jako TEQ) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | zde | |
48 | 608-93-5 | pentachlorbenzen | 1 | 1 | 1 | - | zde |
49 | 87-86-5 | pentachlorfenol (PCP) | 10 | 1 | 1 | - | zde |
50 | 1336-36-3 | polychlorované bifenyly (PCB) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | zde |
51 | 122-34-9 | simazin | - | 1 | 1 | - | zde |
52 | 127-18-4 | tetrachlorethylen (PER) | 2 000 | 10 | - | 1 000 | zde |
53 | 56-23-5 | tetrachlormethan (TCM) | 100 | 1 | - | - | zde |
54 | 12002-48-1 | trichlorbenzeny (TCBs) | 10 | 1 | - | - | zde |
55 | 71-55-6 | 1,1,1-trichlorethan | 100 | - | - | - | zde |
56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-tetrachlorethan | 50 | - | - | - | zde |
57 | 79-01-6 | trichlorethylen | 2 000 | 10 | - | - | zde |
58 | 67-66-3 | trichlormethan | 500 | 10 | - | 1 000 | zde |
59 | 8001-35-2 | toxafen | 1 | 1 | 1 | - | zde |
60 | 75-01-4 | vinylchlorid | 1 000 | 10 | 10 | - | zde |
61 | 120-12-7 | anthracen | 50 | 1 | 1 | - | zde |
62 | 71-43-2 | benzen | 1 000 | 200 (jako BTEX) | 200 (jako BTEX) | 2 000 (jako BTEX) | zde |
63 |
bromované difenylethery (PBDE) |
- | 1 | 1 | - | zde | |
64 |
Nonylfenol a nonylfenol ethoxyláty (NP/NPE) |
- | 1 | 1 | - | zde | |
65 | 100-41-4 | ethylbenzen | - | 200 (jako BTEX) | 200 (jako BTEX) | - | zde |
66 | 75-21-8 | ethylenoxid | 1 000 | 10 | 10 | - | zde |
67 | 34123-59-6 | isoproturon | - | 1 | 1 | - | zde |
68 | 91-20-3 | naftalen | 100 | 10 | 10 | 100 | zde |
69 | sloučeniny organocínu (jako celkové Sn) | - | 50 | 50 | - | zde | |
70 | 117-81-7 |
di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP) |
10 | 1 | 1 | 100 | zde |
71 | 108-95-2 | fenoly (jako celkové C) | - | 20 | 20 | 200 | zde |
72 |
polycyklické aromatické uhovodíky (PAU) |
50 | 5 | 5 | 50 | zde | |
73 | 108-88-3 | toluen | - | 200 (jako BTEX) | 200 (jako BTEX) | 2 000 (jako BTEX) | zde |
74 | tributylcín a sloučeniny | - | 1 | 1 | - | zde | |
75 | trifenylcín a sloučeniny | - | 1 | 1 | - | zde | |
76 | celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3) | - | 50 000 | - | - | zde | |
77 | trifluralin | - | 1 | 1 | - | zde | |
78 | 1330-20-7 | xyleny | - | 200 (jako BTEX) | 200 (jako BTEX) | 2 000 (jako BTEX) | zde |
79 | chloridy (jako celkové Cl) | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - | zde | |
80 |
chlor a anorganické sloučeniny (jako celkové HCl) |
10 000 | - | - | - | tady a zde | |
81 | 1332-21-4 | azbest | 1 | 1 | 1 | 10 | zde |
82 | kyanidy (jako celkové CN) | - | 50 | 50 | 500 | zde | |
83 | fluoridy (jako celkové F) | - | 2 000 | 2 000 | 10 000 | zde | |
84 | fluor a anorganické sloučeniny (jako HF) | 5 000 | - | - | - | zde a tady | |
85 | 74-90-8 | kyanovodík (HCN) | 200 | - | - | - | zde |
86 | polétavý prach (PM10) | 50 000 | - | - | - | zde | |
87 | 1806-26-4 |
Oktylfenoly a oktylfenol ethoxyláty |
- | 1 | - | - | zde |
88 | 206-44-0 | fluoranthen | - | 1 | - | - | zde |
89 | 465-73-6 | isodrin | - | 1 | - | - | zde |
90 | 36355-1-8 | hexabromobifenyl | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | zde |
91 | 191-24-2 | Benzo(g,h,i)perylen | - | 1 | - | - | zde |
92 | 100-42-5 | styren | 100 | - | - | 10 000 | zde |
93 | 50-00-0 | formaldehyd | 50 | - | - | 10 000 | zde |
Vysvětlivky:
A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
C = ohlašovací práh pro emise do půdy
D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech