V souvislosti se zamořením drůbeže v Lysé nad Labem provedla Arnika porovnání výsledků se zeměmi EU, USA a Kanady (tabulky 1a, 1b, 1c).
V tabulce 2 jsou uvedeny průměrné koncentrace dioxinů v různých potravinách a rybách a v Německu. Tabulka 3 ukazuje podíl jednotlivých potravin na denním příjmu dioxinů a PCB v různých evropských zemích. V tabulce 4 je srovnání výsledků rozborů ryb z okolí Lysé nad Labem a z okolí Spolany Neratovice. V tabulce 5 je souhrn všech rozborů provedených ke dnešnímu dni v Lysé n/L.
Obsahy dioxinů a PCB ve vzorcích drůbeže a ryb z Lysé nad Labem jsou ve většině případů vyšší, a to i značně. Tvrzení, že jde o průměrné hodnoty je nepodložené.
Tabulka 1a: Rozsah zjištěných průměrných koncentrací dioxinů a PCB v drůbeži v různých zemích Evropy v pg I-TEQ/g tuku.
| Stát | do r.1990 | 1990-94 | 1995-99 | |||
| PCDD/Fs | PCBs | PCDD/Fs | PCBs | PCDD/Fs | PCBs | |
| DE | 0,62 | 0,58 | ||||
| IT | 0,92 | |||||
| NL | 1,63 | 0,89 | ||||
| SV | 0,77 | 0,70 | ||||
| UK | 5,40 | 2,42 | 1,68 | 0,93 | ||
Zdroj: Report SCOOP Task 3.2.5 (Dioxins), Final Report, 7 June, 2000
Tabulka 1b: Rozsah zjištěných průměrných koncentrací dioxinů a PCB v drůbeži v různých zemích Evropy v pg I-TEQ/g tuku (jiné zdroje).
| Stát | Rok | PCDD/Fs | PCBs |
| Španělsko | 1998-01 | 6,15 | |
| Francie | 1998-01 | 0,60 | |
| Katalánsko | 1999-00 | 3,528 | 0,301 |
| Belgie | 2000-01 | 0,35 | 0,43 |
| ČR - Lysá n/L | 2003 | 3,5 až 5,7 | 9,9 až 11,3 |
Zdroj: CHEM 3955, 16 November 2001, CHEM 4153, 13 March 2002
Tabulka 1c: Koncentrace dioxinů v důbeži podle autorů různých studií v pg I-TEQ/g tuku.
| Stát | Rok | Autor | PCDD/Fs |
| Německo | 1990 | Furst et al. | 1,40 a 2,30 |
| Kanada | 1991 | Furst et al. | 2,60 |
| Holandsko | 1993 | Theelen et al. | 1,70 |
| USA | 1995 | Scheter et al. | 0,10 až 5,17 |
| USA | 1999 | Fiedler et al. | 0,61 až 0,78 |
| USA | 2000 | Ferrario a Byrne | 1,30 |
| ČR - Lysá n/L | 2003 | - | 3,5 až 5,7 |
Zdroj: CHEM 3955, 16 November 2001
Tabulka 2: Koncentrace dioxinů v potravinách v Německu (národní průměr) v pgTEQ/g tuku, v pgTEQ/g produktu nebo v pgTEQ/g čerstvé hmotnosti.
| Název | Pozn. | do r.1990 | 1990-94 | 1995-99 |
| vejce | tuk | 1,08 | 1,16 | |
| mléko a mléčné výrobky | tuk | 1,92 | 0,86 | 0,57 |
| ovoce a zelenina | produkt | 0,01 | 0,01 | |
| hovězí maso | tuk | 0,71 | 0,66 | |
| hovězí játra | tuk | 2,60 | ||
| vepřové maso | tuk | 0,39 | 0,35 | 0,29 |
| vepřová játra | tuk | 3,00 | ||
| drůbeží maso | tuk | 0,62 | 0,58 | |
| jehněčí a skopové maso | tuk | 1,83 | 0,52 | |
| kapr | živá váha | 0,74 | ||
| sumcovité ryby | živá váha | 0,52 | ||
| pstruh chovaný | živá váha | 0,26 | ||
| pstruh | živá váha | 0,33 | 0,43 |
Zdroj: Report SCOOP Task 3.2.5 (Dioxins), Final Report, 7 June, 2000
Tabulka 3: Průměrný procentuální podíl jednotlivých druhů potravin na denním příjmu dioxinů (I-TEQ) v pikogramech na den v různých zemích Evropy u dospělých osob (celkové populace).
| Země | Rok | Příjem PCDD/F | Mléčné výrobky | Maso, drůbež | Vajíčka | Ryby | Ostatní | Příjem PCB |
| FI | 91-99 | 61 | 16 | 6 | 4 | 63 | 11 | 50,5 |
| FR | 98-99 | 97 | 33 | 13 | 2 | 26 | 26 | neudán |
| DE | 95-98 | 51 | 39 | 30 | 11 | 11 | 9 | neudán |
| IT | 45 | 26 | 32 | 7 | 35 | - | neudán | |
| NL | 90-91 | 82 | 39 | 20 | 4 | 2 | 35 | neudán |
| NO | 89-96 | 29 | 22 | 14 | 12 | 46 | 6 | 110 |
| SV | 96-99 | 68 | 19 | 31 | 2 | 34 | 14 | 63 |
| UK | 92 | 88 | 25 | 20 | 4 | 6 | 45 | 56,5 |
| Rozsah | 89-99 | 29-97 | 16-39 | 6-32 | 2-12 | 2-63 | 6-45 |
Zdroj: Report SCOOP Task 3.2.5 (Dioxins), Final Report, 7 June, 2000
Poznámka:
Max. hodnoty příjmu dioxinů, který je platný pro 5% populace, může být v zemích EU přibližně dvakrát až třikrát vyšší. Celkový příjem dioxinů a polychlorovaných bifenylů není pro všechny země udáván (pro čtyři země je udáván v rozsahu 112 až 145 pgTEQ/den).
Tabulka 4: Koncentrace dioxinů a PCB v rybách v Lysé nad Labem a v okolí Spolany Neratovice po povodních v roce 2002 v pg WHO-TEQ/g živé váhy
| Vzorek | Označení vzorku | Lokalita | PCDD/Fs | PCBs | PCDD/Fs+PCBs |
| sumeček americký | Lysá - 3643 | Josefův rybník | 0,41 | 3,37 | 3,78 |
| plotice | Lysá - 3644 | Josefův rybník | 0,46 | 5,48 | 5,94 |
| karas | Lysá - 3645 | rybník Holaňák | 0,17 | 1,11 | 1,28 |
| sumeček americký | Lysá - 3646 | rybník Okrouhlík | 0,01 | 0,26 | 0,27 |
| kapr | 152 | tůň Libiš | 0,5 | 0,7 | 1,2 |
| štika | 153 | tůň Károvka | 0,5 | 0,9 | 1,4 |
| karas větší | 154 | tůň Károvka | 0,5 | 0,8 | 1,3 |
| okoun | 155 | Obříství pod elektrárnou | 1,1 | 2,2 | 3,3 |
| štika | 156 | tůň Obříství | 0,7 | 2,0 | 2,7 |
| karas větší | 157 | tůň Obříství | 0,6 | 0,5 | 1,1 |
| štika | 158 | tůň Obříství | 0,5 | 1,1 | 1,6 |
| kapr | 159 | tůň Obříství | 0,5 | 1,1 | 1,6 |
| štika | 160 | levý břeh Labe | 0,9 | 4,4 | 5,3 |
Zdroj: Shrnutí měření kontaminace okolí Spolany Neratovice polychlorovanými-p-dioxiny, dibenzofurany a bifenyly po povodních 2002, TOCOEN REP. No.236, Brno, únor 2003, Protokoly vzorků 3643 až 3646, ČIŽP, červenec 2003
Tabulka 5: Výsledky monitoringu k 21.8.2003
| Vzorek | č. protokolu | PCDD/Fs (dioxin) | PCBs | Směrnice EU 2375/ 2001/EC |
Průměrné hodnoty v EU pro PCDD/F | Průměrné hodnoty v EU pro PCB | Pozn. |
| pg WHO-TEQ/g tuku | pg I-TEQ/g tuku | pg WHO-TEQ/g tuku | pg I-TEQ/g tuku | pg I-TEQ/g tuku | |||
| Kohout | 3494 | 04.04.03 | 11,3-11,3 | 2 | 0,4-0,7 | 0,3-1,5 | Arnika/Lysin |
| Slepice | 3648 | 3,5-3,9 | 9,9-10,0 | 2 | 0,4-0,7 | 0,3-1,5 | Arnika/Lysin |
| Zemina | 3493 | 3,9-3,9* | 0,6-0,6* | - | Arnika/Lysin | ||
| Slepice | 3637 | 4,6-5,7 | 2 | 0,4-0,7 | 0,3-1,5 | Město Lysá n/L | |
| Slepice | 3,5-3,6 | 2 | 0,4-0,7 | 0,3-1,5 | Město Lysá n/L | ||
| Zajíc | 3635 | 1,6-2,2 | nestanoveno | Město Lysá n/L | |||
| Zajíc | 0,8-2,5 | nestanoveno | Město Lysá n/L | ||||
| Bažant | 5,8-6,4 | nestanoveno *** |
Město Lysá n/L | ||||
| Bažant | 14,6-15,6 | nestanoveno *** |
Město Lysá n/L | ||||
| Sumeček americký | 3643 Josefův rybník | 22,9-25,0 | 188,1-188,1 | 4 ** | 10 (0,3 - 47) | 30 | ČIŽP |
| Plotice | 3644 Josefův rybník | 17,5-18,8 | 209,8-209,8 | 4** | 10 (0,3 - 47) | 30 | ČIŽP |
| Karas | 3645 rybník Holaňák | 5,6-8,1 | 36,0-36,8 | 4** | 10 (0,3 -47) | 30 | ČIŽP |
| Sumeček americký | 3646 rybník Okrouhlík | 6,9-3,6 | 28,6-30,5 | 4** | 10 (0,3 - 47) | 30 | ČIŽP |
* stanoveno v pg I-TEQ/g sušiny
** stanoveno v pg I-TEQ/g živé váhy
*** pro chov zvěře platí limit 2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g tuku)
Zpracoval 22. září 2003 Ing. Milan Havel, Arnika, program Toxické látky a odpady