Reakce na některé dříve zveřejněné informace o měření dioxinů v Lysé nad Labem nás přiměly k tomu, abychom zde představili souhrnné informace v podobě grafů a tabulek s konkrétními výsledky měření dioxinů v životním prostředí v Lysé nad Labem. Najdete je dále v tomto příspěvku.
Tabulka 1: Výsledky měření toxických látek ve vejcích z Lysé nad Labem a z Benešova (údaje jsou v přepočtu na gram tuku)
Lysá nad Labem - 4 vejce
Měřené látky | Benešov - 4 vejce | Limity | |
Dioxiny (PCDD/F) v pg TEQ/g | 5 - 6,8 | 2,5 - 4,6 | 3 |
PCB v pg TEQ/g | 21,7 - 22,4 | 3,1 - 3,9 | není |
Celkové TEQ v pg/g | 26,8 - 29,2 | 5,6 - 8,5 | není |
PCB (suma 7 kongenerů) v ng/g | 315,8 | 39,25 | 200 |
Hexachlorbenzen (HCB) v ng/g | 46,2 | 14,9 | 20 |
Zdroj: Protokoly č. 537/1 - 4 o stanovení obsahů PCDD/F, hexachlorbenzenu, toxických a indikátorových PCB vystavené laboratořemi Axys Varilab, s.r.o.
Tabulka 2: Výsledky měření dioxinů a PCB v drůbeži a zvěřině, stav k 21.8.2003
Vzorek | PCDD/Fs (dioxin) | PCBs | Směrnice EU 2375/2001/EC | Zadavatel rozboru |
pg WHO-TEQ/g tuku | pg I-TEQ/g tuku | pg WHO-TEQ/g tuku | ||
Kohout | 4,0-4,3 | 11,3-11,3 | 2 | Arnika/Lysin |
Slepice | 3,5-3,9 | 9,9-10,0 | 2 | Arnika/Lysin |
Slepice | 4,6-5,7 | nestanoveno | 2 | Město Lysá n/L |
Slepice | 3,5-3,6 | nestanoveno | 2 | Město Lysá n/L |
Zajíc | 1,6-2,2 | nestanoveno | 2 | Město Lysá n/L |
Zajíc | 0,8-2,5 | nestanoveno | 2 | Město Lysá n/L |
Bažant | 5,8-6,4 | nestanoveno | 2 | Město Lysá n/L |
Bažant | 14,6-15,6 | nestanoveno | 2 | Město Lysá n/L |
(Tabulku zpracoval 22. září 2003 Ing. Milan Havel)
Tabulka 3: Individuální hodnoty dioxinů (PCDD/F) a polychlorovaných bifenylů (PCB) v krvi mužů z Lysé nad Labem v pg WHO-TEQ/g tuku.
Číslo vzorku | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 |
PCDD/F | 5,5 | 30,5 | 9,4 | 11,5 | 9,4 | 11,4 | 13,0 | 5,5 | 13,7 | 17,2 | 15,3 | 10,9 | 14,2 | 20,3 | 8,9 |
PCB | 7,1 | 28,2 | 14,0 | 18,6 | 12,7 | 15,9 | 13,5 | 10,7 | 30,3 | 30,9 | 31,0 | 15,3 | 17,9 | 40,2 | 9,3 |
Suma WHO-TEQ | 12,6 | 58,7 | 23,4 | 30,1 | 22,1 | 27,3 | 26,5 | 16,3 | 44,0 | 48,1 | 46,4 | 26,2 | 32,1 | 60,5 | 18,2 |
Tabulkový přehled výsledků poskytnutý Krajským úřadem Středočeského kraje