Datum měření | Naměřená koncentrace dioxinů v ng TEQ/m3 |
1. 7. 1998 | 0,16 |
2001 | 1,31 |
5. 8. 2003 | 0,64 |
30. 12. 2003 | 0,32 |
21. 9. 2004 | 1,882 |
21. 12. 2004 | 0,273 |
Limit platný v EU od r. 1996 a v ČR od r. 2003 je 0,1 ngTEQ/m3.
Tab. 2: Koncentrace těžkých kovů v kouřových plynech vypouštěných spalovnou Megawaste Ekoterm v Prostějově do ovzduší a jejich porovnání s nyní platnými limity. Údaje pocházejí z měření autorizovaných laboratoří. Zdroj: Databáze sdružení Arnika sestavená na základě informací poskytnutých ČIŽP.
Měřené látky (v mg/m3) | Hg, Tl a Cd | Tl a Cd | Hg | As, Ni, Cr, Co | Pb, Cu a Mn |
Limit platný od 1. 1. 2003 | není | 0,1 | 0,1 | 1,0 | |
Datum měření | |||||
1. 7. 1998 | 0,117 | 0,076 | 1,044 | ||
1999 | 0,400 | 2,900 | 1,400 | ||
10. 9. 2003 | 0,186 | 0,633 | 0,996 | ||
30. 12. 2003 | 0,176 | 0,482 | 4,127 | ||
21. 9. 2004 | 0,002 | 0,098 | 2,157 | ||
21. 12. 2004 | 0,009 | 0,000 | 0,871 |
Tab. 3: Koncentrace dalších škodlivin v kouřových plynech vypouštěných spalovnou Megawaste Ekoterm v Prostějově do ovzduší a jejich porovnání s nyní platnými limity. Údaje pocházejí z měření autorizovaných laboratoří. Zdroj: Databáze sdružení Arnika sestavená na základě informací poskytnutých ČIŽP.
Měřené látky (v mg/m3) | NOx | CO | PAU | HCl | HF |
Limit platný od 1. 1. 2003 | 500 | 50 | není | 10 | 1 |
Datum měření | |||||
1. 7. 1998 | 161 | 5 | 10,4 | 20,3 | 1,2 |
1999 | 206 | 26,0 | 1,4 | ||
30. 12. 2003 | 29,2 | 0,9 | |||
21. 12. 2004 | 245 | 30 | 15,4 | 0,1 |
Dle sdělení České inspekce životního prostředí v Olomouci poslední měření ze spalovny již požadovaným limitům vyhovují. Konkrétní údaje za roky 2005 a 2006 doplníme, až je budeme mít k dispozici.